|
![]() |
| 内 容 | 料 金 |
| 建物面積が 150u以内 |
50,000円 |
| 建物面積が 150uを超える時は 10uごとに |
4,000円加算 |
| 上記の場合で 平面図が無い場合 |
10,000円加算 |
| ※ | 料金の他、消費税が必要となります。 |
| ※ | お支払いについては、報告書との引換となります。 |
| ◆ | 調査内容に関して確認いただきたいこと |
| ・ | 本調査は建築士有資格者による目視検査です。 |
| ・ | 目視検査の特性上、調査範囲は目視可能範囲にかぎられます。したがって障害物(家具等)によって目視出来なかった部分及び調査項目以外の部分に関して、調査対象外となります。 |
| ・ | 建物によって床下、屋根裏、点検口がない場合は、この部所の調査が出来ないことがあります。したがってこの部所に関しては、調査対象外となります。 |
| ・ | 本調査は建物各部位の劣化、不具合等の状況の情報開示を目的としています。 |
| ◆ | 調査対象外の事項 |
| ・ | シロアリ(害虫)調査、耐震診断、地盤調査、破壊調査、専門機器による強度検査、レベル機器による水平検査 |
| ・ | 電気、給排水設備、、運転試験調査 |
| ・ | 建具の開閉、施錠調査 |
| ・ | 仕上げ材のキズ、汚れ |
| ・ | 設計図との照合調査 |
| ・ | 法令適合確認 |
| ・ | 過去の増改築や修繕工事等の履歴調査 |
| ◆ | 調査結果についての注意事項 |
| ・ | 本調査結果は、あくまでも建築面の客観的調査であり、不動産鑑定、不動産売買価格査定、建築関係法令への適合性に対する調査、またそれらに類するものではありません。 |
| ・ | 調査日からの時間経過により、建物の状態が変化する事が想定されます。調査の結果、提出されるレポートの内容は、対象建物の将来の状態を保証するものではありません。また、ご依頼の個人利用の範囲を超える他の用途にはご利用できませんのでご注意ください。 |
| ◆ | 調査報告および調査期限 |
| ・ | 調査発注後、原則として10日以内に建物調査報告書を提出いたします。 |
| 調査グル|プ | みるホ|ム | アカツキ建築設計事務所 鹿児島市冷水町6番1号 アカツキビル2F |
| MBC開発株式会社 住宅事業部 鹿児島市樋之口町1番1号 |
||
| 有限会社オカモト都市設計 鹿児島市皇徳寺台三丁目59番8号 |
||
| 株式会社プレーリー 鹿児島市堀江町1-17 久米田ビル2F |